苏文电能4月24日发布消息,4月21日,公司接待北京沣沛投资管理有限公司等多家机构调研,接待人员副总经理、董事会秘书、财务总监 张子健,充电桩事业部部总监 李剑锋,接待地点苏文电能公司会议室、电话会议。
(资料图片)
调研主要内容
一、 公司业务介绍 2022年,公司实现营业收入23.5亿元,同比上升27%,归母净利润2.5亿元,同比下降14.95%。2022年全年新签订单32亿元,省外收入占比27%,相较于2021年省外收入占比7%,出现较大增长,也是公司坚定不移拓展省外业务取得的成绩。 资质方面,工程设计资质(行业/电…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 安信证券股份有限公司 | 证券公司 |
2 | 安信证券资产管理有限公司 | 资产管理公司 |
3 | 北京鸿道投资管理有限责任公司 | 投资公司 |
4 | REGENTS CAPITAL | 其它 |
5 | SINOLINK SECURITIES | 证券公司 |
6 | 奥陆资本有限公司 | 其它 |
7 | 安徽明泽投资管理有限公司 | 投资公司 |
8 | 爱建证券有限责任公司 | 证券公司 |
9 | WT Asset Management Limited | 其它 |
10 | 安联环球投资亚太有限公司 | 投资公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,苏文电能近一年共接待701家机构1282次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-21 | 471 | -1.27 | - | - | -0.03 | - | - |
2023-03-11 | 52 | -2.25 | -6.56 | -6.14 | -3.30 | -6.35 | -7.65 |
2023-02-24 | 214 | -1.60 | -4.92 | -7.70 | -1.18 | -6.64 | -5.39 |
2022-11-30 | 47 | -0.57 | 1.83 | -6.26 | -1.65 | -0.90 | -8.90 |
2022-11-14 | 43 | 5.57 | 3.47 | -0.59 | 3.67 | 4.13 | 1.01 |
2022-10-31 | 117 | 4.30 | 8.89 | 0.30 | 0.72 | 1.29 | -7.83 |
2022-09-05 | 52 | 3.68 | 4.90 | -4.73 | 2.76 | 2.51 | -2.67 |
2022-08-30 | 38 | -6.70 | -6.20 | -7.31 | -6.77 | -5.62 | -7.06 |
2022-07-21 | 14 | -0.27 | -0.45 | -0.59 | -0.33 | -0.21 | 2.59 |
2022-06-23 | 30 | 4.14 | -1.56 | -7.13 | 2.97 | -4.80 | -9.42 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月24日,天孚通信、普源精电、普源精电、普源精电、珀莱雅、中科星图等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300394 | 天孚通信 | 410 | 线上通讯会 | 2023-04-20 |
688337 | 普源精电 | 371 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议,业绩说明会,现场交流 | 2023-03-01 |
688337 | 普源精电 | 371 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议,业绩说明会,线上交流 | 2023-03-01 |
688337 | 普源精电 | 371 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议,业绩说明会,2022年年度业绩交流会 | 2023-03-01 |
603605 | 珀莱雅 | 256 | 业绩说明会 | 2023-04-21 |
688568 | 中科星图 | 225 | 特定对象调研,业绩说明会 | 2023-04-19 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。