(相关资料图)
沪深交易所2023年03月14日公布的交易公开信息显示,浪潮软件因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。浪潮软件当日收报18.21元,涨跌幅10.03%,偏离值10.75%,换手率14.30%,成交额8.03亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券成都北一环路营业部 | 3141.89 | - | - |
2 | 国泰君安证券上海松江中山东路营业部 | 2834.34 | - | - |
3 | 东亚前海证券广东分公司 | 2697.2 | - | - |
4 | 广发证券天津环湖中路营业部 | 2298.83 | - | - |
5 | 华福证券上海宛平南路营业部 | 1378.78 | - | - |
合计 | - | 12351.04 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 长江证券西安太白北路营业部 | - | 2399.86 | - |
2 | 中银国际证券上海欧阳路营业部 | - | 1260.72 | - |
3 | 瑞银证券上海花园石桥路营业部 | - | 1218.24 | - |
4 | 国泰君安证券总部 | - | 1126.14 | - |
5 | 华泰证券北京西三环国际财经中心营业部 | - | 1074.97 | - |
合计 | - | - | 7079.93 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。