(相关资料图)
网讯,2019全国高校名单公布,其中新疆自治区拥有54所高校,包含18所本科高校和36所专科高校,新疆大学和石河子大学都是211高校。在54所高校中7所高校隶属于新疆生产建设兵团,9所隶属于新疆自治区教育厅的民办高校,下面是2019新疆高校名单一览表,感兴趣的小伙伴不妨来看看吧。
2019新疆高校名单一览表
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 新疆大学 | 4165010755 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 本科 | |
2 | 塔里木大学 | 4165010757 | 新疆生产建设兵团 | 阿拉尔市 | 本科 | |
3 | 新疆农业大学 | 4165010758 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 本科 | |
4 | 石河子大学 | 4165010759 | 新疆生产建设兵团 | 石河子市 | 本科 | |
5 | 新疆医科大学 | 4165010760 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 本科 | |
6 | 新疆师范大学 | 4165010762 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 本科 | |
7 | 喀什大学 | 4165010763 | 新疆维吾尔自治区 | 喀什地区 | 本科 | |
8 | 伊犁师范大学 | 4165010764 | 新疆维吾尔自治区 | 伊犁哈萨克自治州 | 本科 | |
9 | 新疆财经大学 | 4165010766 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 本科 | |
10 | 新疆艺术学院 | 4165010768 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 本科 | |
11 | 新疆工程学院 | 4165010994 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 本科 | |
12 | 昌吉学院 | 4165010997 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 本科 | |
13 | 新疆警察学院 | 4165012734 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 本科 | |
14 | 新疆理工学院 | 4165013558 | 新疆维吾尔自治区 | 阿克苏地区 | 本科 | |
15 | 新疆农业大学科学技术学院 | 4165013559 | 新疆自治区教育厅 | 乌鲁木齐市 | 本科 | 民办 |
16 | 新疆医科大学厚博学院 | 4165013560 | 新疆自治区教育厅 | 乌鲁木齐市 | 本科 | 民办 |
17 | 新疆财经大学商务学院 | 4165013561 | 新疆自治区教育厅 | 乌鲁木齐市 | 本科 | 民办 |
18 | 石河子大学科技学院 | 4165013628 | 新疆自治区教育厅 | 石河子市 | 本科 | 民办 |
19 | 和田师范专科学校 | 4165010765 | 新疆维吾尔自治区 | 和田地区 | 专科 | |
20 | 新疆农业职业技术学院 | 4165010995 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 专科 | |
21 | 乌鲁木齐职业大学 | 4165011565 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 专科 | |
22 | 新疆维吾尔医学专科学校 | 4165011818 | 新疆维吾尔自治区 | 和田地区 | 专科 | |
23 | 克拉玛依职业技术学院 | 4165012482 | 新疆维吾尔自治区 | 克拉玛依市 | 专科 | |
24 | 新疆机电职业技术学院 | 4165012513 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 专科 | |
25 | 新疆轻工职业技术学院 | 4165012514 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 专科 | |
26 | 新疆能源职业技术学院 | 4165012570 | 新疆自治区教育厅 | 乌鲁木齐市 | 专科 | 民办 |
27 | 昌吉职业技术学院 | 4165012838 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 专科 | |
28 | 伊犁职业技术学院 | 4165012975 | 新疆维吾尔自治区 | 伊犁哈萨克自治州 | 专科 | |
29 | 阿克苏职业技术学院 | 4165013093 | 新疆维吾尔自治区 | 阿克苏地区 | 专科 | |
30 | 巴音郭楞职业技术学院 | 4165013094 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 专科 | |
31 | 新疆建设职业技术学院 | 4165013562 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 专科 | |
32 | 新疆兵团警官高等专科学校 | 4165013563 | 新疆生产建设兵团 | 五家渠市 | 专科 | |
33 | 新疆现代职业技术学院 | 4165013726 | 新疆自治区教育厅 | 乌鲁木齐市 | 专科 | 民办 |
34 | 新疆天山职业技术学院 | 4165013727 | 新疆自治区教育厅 | 乌鲁木齐市 | 专科 | 民办 |
35 | 新疆交通职业技术学院 | 4165013926 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 专科 | |
36 | 新疆石河子职业技术学院 | 4165013956 | 新疆生产建设兵团 | 石河子市 | 专科 | |
37 | 新疆职业大学 | 4165014138 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 专科 | |
38 | 新疆体育职业技术学院 | 4165014416 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 专科 | |
39 | 新疆应用职业技术学院 | 4165014417 | 新疆维吾尔自治区 | 伊犁哈萨克自治州 | 专科 | |
40 | 新疆师范高等专科学校 | 4165014421 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 专科 | |
41 | 新疆铁道职业技术学院 | 4165014489 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 专科 | |
42 | 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 4165014523 | 新疆生产建设兵团 | 乌鲁木齐市 | 专科 | |
43 | 哈密职业技术学院 | 4165014524 | 新疆维吾尔自治区 | 哈密市 | 专科 | |
44 | 新疆科技职业技术学院 | 4165014525 | 新疆自治区教育厅 | 乌鲁木齐市 | 专科 | 民办 |
45 | 吐鲁番职业技术学院 | 4165014585 | 新疆维吾尔自治区 | 吐鲁番市 | 专科 | |
46 | 博尔塔拉职业技术学院 | 4165014622 | 新疆维吾尔自治区 | 博尔塔拉蒙古自治州 | 专科 | |
47 | 和田职业技术学院 | 4165014652 | 新疆维吾尔自治区 | 和田地区 | 专科 | |
48 | 石河子工程职业技术学院 | 4165014661 | 新疆生产建设兵团 | 石河子市 | 专科 | |
49 | 喀什职业技术学院 | 4165014677 | 新疆维吾尔自治区 | 喀什地区 | 专科 | |
50 | 克孜勒苏职业技术学院 | 4165014678 | 新疆维吾尔自治区 | 克孜勒苏自治州 | 专科 | |
51 | 新疆科信职业技术学院 | 4165014679 | 新疆自治区教育厅 | 乌鲁木齐市 | 专科 | 民办 |
52 | 阿勒泰职业技术学院 | 4165014680 | 新疆维吾尔自治区 | 阿勒泰地区 | 专科 | |
53 | 新疆工业职业技术学院 | 4265051060 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 专科 | |
54 | 铁门关职业技术学院 | 4165014660 | 新疆生产建设兵团 | 铁门关市 | 专科 |
相关推荐
2019江苏高校名单一览表 | 2019云南高校名单一览表 |
2019上海高校名单一览表 | 2019贵州高校名单一览表 |
2019黑龙江高校名单一览表 | 2019四川高校名单一览表 |
2019吉林高校名单一览表 | 2019重庆高校名单一览表 |
2019辽宁高校名单一览表 | 2019海南高校名单一览表 |
2019内蒙古高校名单一览表 | 2019广西高校名单一览表 |
2019山西高校名单一览表 | 2019广东高校名单一览表 |
2019河北高校名单一览表 | 2019湖南高校名单一览表 |
2019天津高校名单一览表 | 2019湖北高校名单一览表 |
2019北京高校名单一览表 | 2019河南高校名单一览表 |
2019宁夏高校名单一览表 | 2019山东高校名单一览表 |
2019青海高校名单一览表 | 2019江西高校名单一览表 |
2019甘肃高校名单一览表 | 2019福建高校名单一览表 |
2019陕西高校名单一览表 | 2019安徽高校名单一览表 |
2019西藏高校名单一览表 | 2019浙江高校名单一览表 |