(资料图片仅供参考)
以最新收盘价计算,科创板平均股价为36.57元,其中股价超100元的有80只,股价最高的是禾迈股份。
证券时报·数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有276只,下跌的有238只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为36.57元,其中,收盘价超过100元的有80只,股价在50元至100元之间的有124只,股价在30元至50元的有128只。
科创板股中,收盘价最高的是禾迈股份,今日报收620.73元,下跌9.09%,其次是金山办公、拓荆科技等,最新收盘价分别为407.00元、397.99元。
科创板百元股中,今日平均上涨0.70%,具体来看,今日上涨的有45只,涨幅居前的有昊海生科、福昕软件、奕瑞科技等。下跌的有35只,跌幅居前的有龙芯中科、禾迈股份、海天瑞声等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价222.85%,溢价幅度居前的有固德威、奥特维、芯源微等,溢价幅度分别为981.21%、958.69%、948.10%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、医药生物、计算机等,分别有24只、15只、13只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流出8.42亿元,净流入资金居前的有固德威、中微公司、传音控股等,净流入资金分别为9304.36万元、5274.38万元、4709.04万元;净流出资金居前的有寒武纪、福昕软件、派能科技等,净流出资金分别为29822.29万元、12715.63万元、9912.35万元。
融资融券方面,百元股最新(4月26日)融资余额合计205.51亿元,融资余额居前的有寒武纪、派能科技、中微公司等,最新融资余额分别为14.58亿元、13.41亿元、13.03亿元。最新融券余额合计为78.87亿元,融券余额居前的有寒武纪、拓荆科技、中微公司等,最新融券余额分别为12.93亿元、8.49亿元、7.15亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688032 | 禾迈股份 | 620.73 | -9.09 | 7.14 | 电力设备 |
688111 | 金山办公 | 407.00 | -5.37 | 1.77 | 计算机 |
688072 | 拓荆科技 | 397.99 | 2.25 | 4.31 | 电子 |
688617 | 惠泰医疗 | 378.00 | 6.75 | 1.87 | 医药生物 |
688120 | 华海清科 | 368.78 | -0.41 | 4.99 | 电子 |
688348 | 昱能科技 | 336.90 | 0.94 | 20.86 | 电力设备 |
688169 | 石头科技 | 314.98 | 5.32 | 1.99 | 家用电器 |
688281 | 华秦科技 | 291.21 | 0.61 | 0.76 | 国防军工 |
688390 | 固德威 | 290.51 | -1.87 | 7.03 | 电力设备 |
688301 | 奕瑞科技 | 283.00 | 14.29 | 2.71 | 医药生物 |
688037 | 芯源微 | 280.99 | 2.89 | 3.27 | 电子 |
688052 | 纳芯微 | 277.88 | -2.16 | 1.09 | 电子 |
688200 | 华峰测控 | 260.97 | -2.34 | 1.01 | 电子 |
688063 | 派能科技 | 252.45 | -0.41 | 8.31 | 电力设备 |
688507 | 索辰科技 | 242.00 | -7.28 | 16.49 | 计算机 |
688019 | 安集科技 | 239.77 | 0.88 | 1.92 | 电子 |
688256 | 寒武纪 | 230.75 | -3.05 | 5.70 | 电子 |
688498 | 源杰科技 | 228.22 | -1.37 | 13.17 | 电子 |
688536 | 思瑞浦 | 224.99 | 3.83 | 1.30 | 电子 |
688050 | 爱博医疗 | 221.31 | 1.92 | 1.81 | 医药生物 |
688023 | 安恒信息 | 202.01 | 0.95 | 1.16 | 计算机 |
688188 | 柏楚电子 | 198.73 | 4.02 | 1.18 | 计算机 |
688502 | 茂莱光学 | 198.48 | -0.34 | 8.04 | 电子 |
688261 | 东微半导 | 195.92 | 2.50 | 1.58 | 电子 |
688083 | 中望软件 | 186.11 | 0.60 | 1.21 | 计算机 |
688016 | 心脉医疗 | 185.02 | 1.23 | 1.28 | 医药生物 |
688696 | 极米科技 | 183.40 | 4.09 | 2.32 | 家用电器 |
688012 | 中微公司 | 177.90 | 1.37 | 1.98 | 电子 |
688152 | 麒麟信安 | 177.05 | 0.20 | 3.99 | 计算机 |
688598 | 金博股份 | 176.39 | -0.36 | 1.14 | 电力设备 |
688516 | 奥特维 | 166.93 | 1.75 | 2.23 | 电力设备 |
688275 | 万润新能 | 166.50 | -1.07 | 1.13 | 电力设备 |
688515 | 裕太微 | 160.99 | 1.89 | 6.78 | 电子 |
688639 | 华恒生物 | 160.84 | 5.16 | 0.87 | 基础化工 |
688531 | 日联科技 | 158.68 | -1.25 | 2.82 | 机械设备 |
688235 | 百济神州 | 156.16 | 3.02 | 2.25 | 医药生物 |
688202 | 美迪西 | 151.99 | -3.27 | 3.28 | 医药生物 |
688766 | 普冉股份 | 151.32 | -1.96 | 3.02 | 电子 |
688271 | 联影医疗 | 151.15 | 4.39 | 3.12 | 医药生物 |
688787 | 海天瑞声 | 150.80 | -7.43 | 11.05 | 计算机 |
688095 | 福昕软件 | 146.00 | 15.17 | 20.86 | 计算机 |
688047 | 龙芯中科 | 142.77 | -12.14 | 12.01 | 电子 |
688686 | 奥普特 | 142.74 | -1.15 | 1.66 | 机械设备 |
688027 | 国盾量子 | 141.05 | 2.91 | 2.20 | 通信 |
688776 | 国光电气 | 140.70 | 5.51 | 3.33 | 国防军工 |
688789 | 宏华数科 | 140.20 | -0.28 | 1.22 | 机械设备 |
688326 | 经纬恒润 | 140.01 | -1.82 | 2.84 | 计算机 |
688368 | 晶丰明源 | 140.00 | 2.53 | 1.12 | 电子 |
688333 | 铂力特 | 135.73 | 4.15 | 0.80 | 机械设备 |
688073 | 毕得医药 | 134.66 | -1.66 | 2.42 | 医药生物 |
688318 | 财富趋势 | 130.11 | 0.84 | 1.82 | 计算机 |
688768 | 容知日新 | 129.66 | -0.64 | 1.96 | 机械设备 |
688356 | 键凯科技 | 128.84 | 1.46 | 1.88 | 医药生物 |
688059 | 华锐精密 | 128.29 | 0.54 | 3.64 | 机械设备 |
688680 | 海优新材 | 126.30 | -2.46 | 3.08 | 电力设备 |
688383 | 新益昌 | 122.26 | 2.85 | 1.92 | 机械设备 |
688133 | 泰坦科技 | 122.03 | 0.43 | 1.20 | 基础化工 |
688499 | 利元亨 | 119.25 | 0.97 | 2.86 | 电力设备 |
688608 | 恒玄科技 | 118.50 | -1.41 | 2.24 | 电子 |
688198 | 佰仁医疗 | 117.47 | -2.00 | 0.23 | 医药生物 |
688372 | 伟测科技 | 116.35 | 0.05 | 7.35 | 电子 |
688366 | 昊海生科 | 115.46 | 15.63 | 3.79 | 医药生物 |
688439 | 振华风光 | 114.81 | -0.59 | 2.34 | 国防军工 |
688082 | 盛美上海 | 113.22 | 2.58 | 9.28 | 电子 |
688018 | 乐鑫科技 | 112.89 | 0.89 | 1.18 | 电子 |
688357 | 建龙微纳 | 112.68 | 0.31 | 2.85 | 基础化工 |
688391 | 钜泉科技 | 110.44 | 1.32 | 3.67 | 电子 |
688017 | 绿的谐波 | 110.36 | -1.33 | 1.94 | 机械设备 |
688167 | 炬光科技 | 109.76 | 0.73 | 3.54 | 电子 |
688409 | 富创精密 | 109.60 | 4.05 | 6.26 | 电子 |
688489 | 三未信安 | 109.48 | -4.27 | 7.51 | 计算机 |
688031 | 星环科技 | 109.34 | -2.22 | 4.33 | 计算机 |
688392 | 骄成超声 | 108.68 | -1.41 | 3.41 | 电力设备 |
688503 | 聚和材料 | 108.53 | -0.24 | 3.73 | 电力设备 |
688435 | 英方软件 | 106.76 | -1.11 | 1.56 | 计算机 |
688131 | 皓元医药 | 106.40 | -0.43 | 1.52 | 医药生物 |
688677 | 海泰新光 | 104.11 | 2.55 | 1.88 | 医药生物 |
688293 | 奥浦迈 | 100.90 | 1.13 | 1.80 | 医药生物 |
688036 | 传音控股 | 100.80 | 5.55 | 1.51 | 电子 |
688185 | 康希诺 | 100.25 | -2.91 | 3.04 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。