【资料图】
沪深交易所2023年06月14日公布的交易公开信息显示,退市运盛因成为退市整理的证券上榜。退市运盛当日收报0.40元,涨跌幅0.00%,换手率2.24%,成交额304.99万元。
上榜原因:退市整理的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 江海证券哈尔滨世茂大道营业部 | 66.19 | - | - |
2 | 财达证券秦皇岛河北大街营业部 | 22.48 | - | - |
3 | 海通证券七台河大同街营业部 | 20 | - | - |
4 | 长城证券合肥马鞍山路营业部 | 20 | - | - |
5 | 国金证券成都东城根街营业部 | 18 | - | - |
合计 | - | 146.67 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券杭州富春路营业部 | - | 50.95 | - |
2 | 浙商证券象山靖南大街营业部 | - | 24.44 | - |
3 | 国金证券成都龙泉驿区龙平路营业部 | - | 24 | - |
4 | 东海证券洛阳凯旋西路营业部 | - | 19.42 | - |
5 | 中信证券华南广州花都曙光路营业部 | - | 16.01 | - |
合计 | - | - | 134.82 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。