同花顺iNews 2023-06-16 14:42:36
(资料图)
广发中证沪港深科技(000021)龙头ETF(517350)6月16日盘中涨2.04%,最新单位净值为0.6490。
该基金最近一周涨5.82%,近一个月涨5.10%。份额方面,该基金份额最近一月净减少900.00万份。
数据显示,该基金成立于2021年5月20日,基金经理为罗国庆,截止2023年3月31日,该基金资产规模为1.34亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
腾讯控股 | 00700 | 4.45 | 1502.91 | 11.24 |
美团-W | 03690 | 8.07 | 1013.64 | 7.58 |
海康威视 | 002415 | 14.22 | 606.63 | 4.54 |
恒瑞医药 | 600276 | 13.46 | 576.36 | 4.31 |
小米集团-W | 01810 | 54.12 | 573.26 | 4.29 |
药明生物 | 02269 | 12.75 | 542.45 | 4.06 |
京东方A | 000725 | 113.04 | 501.90 | 3.75 |
药明康德 | 603259 | 6.19 | 492.42 | 3.68 |
迈瑞医疗 | 300760 | 1.46 | 455.10 | 3.40 |
立讯精密 | 002475 | 14.98 | 454.04 | 3.40 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
电脑
精彩推送