同花顺iNews 2023-08-04 22:00:35
(资料图片仅供参考)
8月4日,截至收盘,海通量化价值精选一年持有混合A(850088)较前一交易日净值上涨0.37%,跑赢上证指数,单位净值为1.06,累计净值为1.0616。
海通量化价值精选一年持有混合A基金成立于2021年2月24日,最新规模为5879.08万元,基金经理为胡倩、董传盛,他们在管基金情况分别如下所示:
胡倩,现管理11只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
海通量化价值精选一年持有混合A | 850088 | 2023-08-04 | 0.37 | 2.45 | 1.38 |
海通量化价值精选一年持有混合B | 850004 | 2023-08-04 | 0.37 | 2.47 | 1.49 |
海通量化价值精选一年持有混合C | 850099 | 2023-08-04 | 0.35 | 2.41 | 0.88 |
海通智选A | 850788 | 2023-08-04 | 0.13 | -0.38 | -- |
海通量化成长精选C | 851099 | 2023-08-04 | 0.96 | 1.20 | 3.29 |
海通量化成长精选A | 851088 | 2023-08-04 | 0.97 | 1.24 | 3.83 |
海通量化成长精选B | 850010 | 2023-08-04 | 0.97 | 1.25 | 3.93 |
海通智选C | 850799 | 2023-08-04 | 0.12 | -0.42 | -- |
海通智选B | 850007 | 2023-08-04 | 0.13 | -0.38 | -- |
海通策略优选C | 852289 | 2023-08-04 | 0.64 | 2.38 | -- |
海通策略优选A | 852200 | 2023-08-04 | 0.64 | 2.41 | -- |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
海通量化价值精选一年持有混合A | 850088 | 2023-08-04 | 0.37 | 2.45 | 1.38 |
海通量化价值精选一年持有混合B | 850004 | 2023-08-04 | 0.37 | 2.47 | 1.49 |
海通量化价值精选一年持有混合C | 850099 | 2023-08-04 | 0.35 | 2.41 | 0.88 |
海通智选A | 850788 | 2023-08-04 | 0.13 | -0.38 | -- |
海通量化成长精选C | 851099 | 2023-08-04 | 0.96 | 1.20 | 3.29 |
海通量化成长精选A | 851088 | 2023-08-04 | 0.97 | 1.24 | 3.83 |
海通量化成长精选B | 850010 | 2023-08-04 | 0.97 | 1.25 | 3.93 |
海通智选C | 850799 | 2023-08-04 | 0.12 | -0.42 | -- |
海通智选B | 850007 | 2023-08-04 | 0.13 | -0.38 | -- |
海通策略优选C | 852289 | 2023-08-04 | 0.64 | 2.38 | -- |
海通策略优选A | 852200 | 2023-08-04 | 0.64 | 2.41 | -- |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
电脑
精彩推送