(资料图)
同花顺(300033)iFinD数据显示,2月2日,恒生电子(600570)现身沪股通十大成交活跃股,位居沪股通港资成交额第5位,港资总计成交10.14亿。其中,买入7.48亿,卖出2.66亿,净买入4.82亿,净买入额占该股当日总成交量的19.38%。
恒生电子最近一个月上涨16.71%,上榜沪股通1次,外资累计净买入4.82亿;近两个月上涨17.76%,上榜沪股通1次,外资累计净买入4.82亿;今年以来上涨89718304000.00%,上榜沪股通1次,年内外资累计净买入4.82亿,截止今日收盘,恒生电子流通市值为60.06万。
恒生电子近期成交明细
日期 | 交易渠道 | 港资买入额(元) | 港资卖出额(元) | 港资净买入额(元) | 港资成交额(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-02-02 | 沪股通 | 7.48亿 | 2.66亿 | 4.82亿 | 10.14亿 |
2021-09-07 | 沪股通 | 10.64亿 | 2.46亿 | 8.18亿 | 13.10亿 |
2021-09-06 | 沪股通 | 14.54亿 | 1.85亿 | 12.69亿 | 16.39亿 |
2020-12-09 | 沪股通 | 6.35亿 | 2.67亿 | 3.67亿 | 9.02亿 |
2020-12-08 | 沪股通 | 6.07亿 | 1.27亿 | 4.80亿 | 7.35亿 |
2020-12-07 | 沪股通 | 6.31亿 | 1.29亿 | 5.02亿 | 7.60亿 |
2020-12-03 | 沪股通 | 4.06亿 | 6993.71万 | 3.36亿 | 4.76亿 |
2020-12-02 | 沪股通 | 5.65亿 | 1.57亿 | 4.08亿 | 7.22亿 |
2020-11-16 | 沪股通 | 5.25亿 | 1.07亿 | 4.18亿 | 6.33亿 |
2020-11-05 | 沪股通 | 6.31亿 | 1.61亿 | 4.71亿 | 7.92亿 |
数据来源:同花顺iFinD
更多详细数据,可在同花顺客户端工具栏点击“陆港”(快捷键15)查看沪深港通助你抓住主力机构资金动向,点击查看