同花顺iNews 2023-08-25 07:09:50
(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月24日,神州信息(000555)获外资买入28.76万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有神州信息1827.75万股,占流通股1.86%,累计持股成本10.56元,持股盈利8.50%。
神州信息最近5个交易日下跌2.47%,陆股通累计净买入222.41万股,占流通盘0.23%,区间平均买入价11.68元;最近20个交易日上涨2.78%,陆股通累计净买入467.1万股,占流通盘0.48%,区间平均买入价11.79元;最近60个交易日下跌3.62%,陆股通累计净卖出244.65万股,占流通盘0.25%,区间平均卖出价11.94元。
神州信息近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-24 | 1827.75万 | 1.86 | 331.99万 | 28.76万 | 10.56 |
2023-8-23 | 1798.99万 | 1.84 | 1251.21万 | 106.64万 | 10.55 |
2023-8-22 | 1692.34万 | 1.73 | 531.2万 | 45.13万 | 10.47 |
2023-8-21 | 1647.21万 | 1.68 | 232.4万 | 19.8万 | 10.44 |
2023-8-18 | 1627.41万 | 1.66 | 256.92万 | 22.07万 | 10.42 |
2023-8-17 | 1605.34万 | 1.64 | 572.81万 | 48.89万 | 10.40 |
2023-8-16 | 1556.45万 | 1.59 | 376.56万 | 31.99万 | 10.36 |
2023-8-15 | 1524.46万 | 1.56 | 647.89万 | 54.74万 | 10.33 |
2023-8-14 | 1469.72万 | 1.50 | 584.88万 | 49.09万 | 10.28 |
2023-8-11 | 1420.63万 | 1.45 | 781.01万 | 64.77万 | 10.22 |
电脑
精彩推送