证券时报网 2023-08-23 17:47:41
(相关资料图)
沪指8月23日下跌1.34%,申万所属行业中,今日上涨的有2个,涨幅居前的行业为煤炭、环保,涨幅为1.53%、0.80%。跌幅居前的行业为计算机、通信,跌幅为2.81%、2.79%。通信行业位居今日跌幅榜第二。
资金面上看,两市主力资金全天净流出275.59亿元,今日有4个行业主力资金净流入,环保行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.80%,全天净流入资金7.14亿元,其次是煤炭行业,日涨幅为1.53%,净流入资金为3.49亿元。
主力资金净流出的行业有27个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金51.16亿元,其次是非银金融行业,净流出资金为39.35亿元,净流出资金较多的还有电力设备、电子、传媒等行业。
通信行业今日下跌2.79%,全天主力资金净流出14.41亿元,该行业所属的个股共129只,今日上涨的有9只;下跌的有120只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有44只,其中,净流入资金超千万元的有10只,净流入资金居首的是元道通信,今日净流入资金3564.38万元,紧随其后的是中国移动、润建股份,净流入资金分别为3331.26万元、2764.74万元。通信行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有11只,净流出资金居前的有中兴通讯、中国联通、新易盛,净流出资金分别为1.86亿元、1.86亿元、1.68亿元。
通信行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
301139 | 元道通信 | 3.91 | 16.78 | 3564.38 |
600941 | 中国移动 | -1.23 | 1.11 | 3331.26 |
002929 | 润建股份 | -0.19 | 6.17 | 2764.74 |
603881 | 数据港 | 1.01 | 4.14 | 1904.27 |
300628 | 亿联网络 | -0.33 | 0.63 | 1684.72 |
002123 | 梦网科技 | -2.04 | 4.34 | 1557.23 |
301382 | 蜂助手 | 1.03 | 46.45 | 1503.80 |
688292 | 浩瀚深度 | 8.77 | 14.89 | 1490.61 |
300738 | 奥飞数据 | -0.30 | 4.47 | 1221.25 |
300442 | 润泽科技 | -2.54 | 3.12 | 1099.90 |
300414 | 中光防雷 | -1.43 | 5.98 | 998.30 |
300959 | 线上线下 | 0.64 | 13.48 | 779.31 |
300025 | 华星创业 | -3.55 | 1.89 | 616.71 |
002104 | 恒宝股份 | -0.23 | 2.98 | 507.20 |
688143 | 长盈通 | -3.90 | 3.26 | 442.07 |
002017 | 东信和平 | -4.17 | 2.02 | 434.12 |
002897 | 意华股份 | -3.78 | 1.70 | 409.21 |
300213 | 佳讯飞鸿 | -1.67 | 2.27 | 297.13 |
002148 | 北纬科技 | -0.51 | 3.43 | 247.00 |
688205 | 德科立 | -4.25 | 2.03 | 245.41 |
通信行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000063 | 中兴通讯 | -4.40 | 1.44 | -18594.15 |
600050 | 中国联通 | -1.45 | 1.51 | -18574.55 |
300502 | 新易盛 | -5.52 | 4.60 | -16808.73 |
603083 | 剑桥科技 | -5.88 | 9.77 | -14909.96 |
300570 | 太辰光 | -5.88 | 7.38 | -7327.70 |
301202 | 朗威股份 | -16.25 | 48.19 | -7207.18 |
601728 | 中国电信 | -1.00 | 1.03 | -6660.67 |
603220 | 中贝通信 | 6.79 | 28.03 | -6091.55 |
301380 | 挖金客 | -3.76 | 62.50 | -5866.11 |
300913 | 兆龙互连 | -4.67 | 26.53 | -5458.17 |
600522 | 中天科技 | -2.34 | 0.81 | -5158.79 |
300394 | 天孚通信 | -5.53 | 3.59 | -4675.69 |
301428 | 世纪恒通 | -7.18 | 46.41 | -4350.28 |
301205 | 联特科技 | -5.12 | 10.45 | -4003.71 |
600105 | 永鼎股份 | -4.27 | 4.42 | -3653.55 |
300548 | 博创科技 | -4.84 | 8.88 | -3184.73 |
300308 | 中际旭创 | -5.56 | 3.82 | -3053.95 |
600487 | 亨通光电 | -1.82 | 0.67 | -2189.35 |
300053 | 航宇微 | -3.51 | 2.44 | -2112.73 |
003031 | 中瓷电子 | -3.87 | 2.66 | -1976.67 |
电脑
精彩推送