同花顺iNews 2023-07-10 07:45:47
(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月7日,洽洽食品(002557)获外资卖出44.4万股,占流通盘0.09%。截至目前,陆股通持有洽洽食品1.01亿股,占流通股19.98%,累计持股成本40.65元,持股亏损1.46%。
洽洽食品最近5个交易日下跌3.59%,陆股通累计净卖出203.73万股,占流通盘0.40%,区间平均卖出价40.88元;最近20个交易日下跌0.77%,陆股通累计净买入7.69万股,占流通盘0.02%,区间平均买入价41.89元;最近60个交易日下跌5.38%,陆股通累计净卖出18.06万股,占流通盘0.04%,区间平均卖出价42.01元。
洽洽食品近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-7 | 1.01亿 | 19.98 | -1773.78万 | -44.4万 | 40.65 |
2023-7-6 | 1.02亿 | 20.07 | -3444.21万 | -85.14万 | 40.65 |
2023-7-5 | 1.03亿 | 20.24 | -1552.49万 | -38.01万 | 40.65 |
2023-7-4 | 1.03亿 | 20.31 | -628.54万 | -15.17万 | 40.65 |
2023-7-3 | 1.03亿 | 20.34 | -876.32万 | -21.01万 | 40.65 |
2023-6-30 | 1.03亿 | 20.38 | -607.51万 | -14.56万 | 40.65 |
2023-6-29 | 1.03亿 | 20.41 | 779.46万 | 18.68万 | 40.65 |
2023-6-28 | 1.03亿 | 20.38 | -362.7万 | -8.77万 | 40.65 |
2023-6-27 | 1.03亿 | 20.39 | 1028.45万 | 24.92万 | 40.65 |
2023-6-26 | 1.03亿 | 20.34 | -599.86万 | -14.64万 | 40.65 |
电脑
精彩推送