(资料图)
周一(5月15日)亚洲时段,国际现货黄金探高后回落,目前交投于2014美元/盎司附近。日内黄金后市行情如何?国内黄金行情如何?金店日内报价如何?
2023年5月15日品牌金店黄金价格表
金店报价 | 今日金价 | 单位 | 涨跌 |
老庙黄金价格 | 588 | 元/克 | 平 |
六福黄金价格 | 587 | 元/克 | 平 |
周大福黄金价格 | 587 | 元/克 | 平 |
周六福黄金价格 | 588 | 元/克 | 平 |
金至尊黄金价格 | 587 | 元/克 | 平 |
老凤祥黄金价格 | 588 | 元/克 | 平 |
潮宏基黄金价格 | 577 | 元/克 | 跌 |
周生生黄金价格 | 585 | 元/克 | 跌 |
上方报价由网友提供,因地域门店不同略有差异,请以各地当日实体金店报价为准,数据仅供参考,查看更多报价请关注金投网app。