(相关资料图)
沪深交易所2023年04月20日公布的交易公开信息显示,科思股份因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。科思股份当日收报64.94元,涨跌幅19.99%,换手率16.43%,成交额6.08亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 4710.41 | 1175.26 | 3535.15 |
2 | 海通证券南京广州路营业部 | 2803.5 | 296.01 | 2507.49 |
3 | 机构专用 | 1858.39 | 39.44 | 1818.95 |
4 | 机构专用 | 1407.62 | 0 | 1407.62 |
5 | 机构专用 | 1322.21 | 0 | 1322.21 |
合计 | - | 12102.13 | 1510.71 | 10591.42 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券上海万源路营业部 | 8.11 | 3625.61 | -3617.5 |
2 | 国信证券南京洪武路营业部 | 0 | 1717.04 | -1717.04 |
3 | 中信证券上海分公司 | 35.65 | 1555.35 | -1519.7 |
4 | 申万宏源证券上海闵行区龙茗路营业部 | 0 | 1489.5 | -1489.5 |
5 | 深股通专用 | 4710.41 | 1175.26 | 3535.15 |
合计 | - | 4754.17 | 9562.76 | -4808.59 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。