(相关资料图)
2023年4月18日,中航沈飞(600760)新增国联证券(601456)1家机构对其2023年度业绩做出预测,国联证券对中航沈飞2023年的净利润预期值为28.01亿元,评级为买入。
从机构关注度来看,近六个月累计共18家机构发布了中航沈飞的研究报告,预测2023年最高目标价为101.23元,最低目标价为69.00元,平均为85.85元;预测2023年净利润最高为32.40亿元,最低为26.05亿元,均值为28.71亿元,较去年同比增长24.58%。
其中,评级方面,11家机构认为“买入”,4家机构认为“增持”,1家机构认为“推荐”,1家机构认为“强烈推荐”,1家机构认为“审慎增持”。
以下是近六个月机构预测信息:
报告日期 | 机构名称 | 研究员 | 预测方向 | 预测2023年净利润(元) | 预测价格(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-04-18 | 国联证券 | 孙树明 | 买入 | 28.01亿 | 92.95 |
2023-04-17 | 招商证券 | 王超 | 强烈推荐 | 28.36亿 | -- |
2023-04-17 | 华泰证券 | 李聪 | 买入 | 29.48亿 | 69.00 |
2023-04-10 | 国泰君安 | 彭磊 | 增持 | 31.07亿 | 101.23 |
2023-04-09 | 浙商证券 | 邱世梁 | 买入 | 28.08亿 | -- |
2022-12-25 | 中信证券 | 付宸硕 | 买入 | 26.47亿 | -- |
2022-12-05 | 东北证券 | 王凤华 | 买入 | 27.47亿 | -- |
2022-12-01 | 光大证券 | 刘宇辰 | 增持 | 26.86亿 | -- |
2022-11-30 | 长城证券 | 于夕朦 | 增持 | 28.61亿 | -- |
2022-11-29 | 国盛证券 | 余平 | 买入 | 30.09亿 | -- |
2022-11-29 | 申万宏源 | 韩强 | 买入 | 32.40亿 | -- |
2022-11-29 | 华安证券 | 郑小霞 | 买入 | 29.21亿 | -- |
2022-11-29 | 民生证券 | 尹会伟 | 推荐 | 27.55亿 | -- |
2022-11-29 | 安信证券 | 张宝涵 | 买入 | 29.30亿 | 80.21 |
2022-11-09 | 东方财富证券 | 曲一平 | 增持 | 31.38亿 | -- |
2022-10-31 | 山西证券 | 骆志伟 | 买入 | 26.05亿 | -- |
2022-10-31 | 长江证券 | 王贺嘉 | 买入 | 29.87亿 | -- |
2022-10-30 | 兴业证券 | 石康 | 审慎增持 | 26.62亿 | -- |
根据iFind最新机构持仓数据显示,目前重仓该股的基金共有10只,其中持仓数量最多的基金为易方达国防军工混合A,重仓中航沈飞的机构及其最新持仓变动情况如下表所示:
基金名称 | 基金代码 | Q3持有数量(股) | Q4持有数量(股) | 持仓变动 |
---|---|---|---|---|
易方达国防军工混合A | 001475 | 16055703 | 20266581 | 增持 |
富国军工主题混合A | 005609 | 12120551 | 10055251 | 减仓 |
国泰中证军工ETF | 512660 | 8729027 | 7768627 | 减仓 |
南方军工改革灵活配置混合A | 004224 | -- | 7367917 | 新进 |
华夏军工安全混合A | 002251 | 6067937 | 7121374 | 增持 |
富国中证军工龙头ETF | 512710 | 5386781 | 6022695 | 增持 |
鹏华国防A | 160630 | 5127187 | 4908087 | 减仓 |
博时军工主题股票A | 004698 | 5352111 | 4426011 | 减仓 |
华夏产业升级混合A | 005774 | 3805168 | 4385268 | 增持 |
国投瑞银国家安全混合A | 001838 | 4317930 | 4342565 | 增持 |
注:表中数据截止至2022年12月31日。
更多业绩预测内容点击查看
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)