同花顺iNews 2023-08-18 09:25:37
(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月17日,深粮控股(000019)获外资买入15.25万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有深粮控股502.43万股,占流通股1.21%,累计持股成本5.27元,持股盈利42.89%。
深粮控股最近5个交易日下跌5.16%,陆股通累计净买入17.89万股,占流通盘0.04%,区间平均买入价7.56元;最近20个交易日下跌1.31%,陆股通累计净买入174.86万股,占流通盘0.42%,区间平均买入价7.79元;最近60个交易日下跌0.26%,陆股通累计净买入184.54万股,占流通盘0.44%,区间平均买入价7.63元。
深粮控股近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-17 | 502.43万 | 1.21 | 113.71万 | 15.25万 | 5.27 |
2023-8-16 | 487.18万 | 1.17 | 95.23万 | 12.7万 | 5.20 |
2023-8-15 | 474.48万 | 1.14 | 3.06万 | 4075 | 5.14 |
2023-8-14 | 474.07万 | 1.14 | 187.19万 | 24.78万 | 5.14 |
2023-8-11 | 449.3万 | 1.08 | -274.1万 | -35.25万 | 5.00 |
2023-8-10 | 484.54万 | 1.16 | -259.02万 | -32.63万 | 5.21 |
2023-8-9 | 517.18万 | 1.24 | -11.97万 | -1.51万 | 5.38 |
2023-8-8 | 518.69万 | 1.25 | 439.97万 | 54.67万 | 5.39 |
2023-8-7 | 464.02万 | 1.11 | -370.3万 | -45.73万 | 5.07 |
2023-8-4 | 509.75万 | 1.22 | -260.83万 | -33.15万 | 5.34 |
电脑
精彩推送