证券时报网 2023-08-03 10:58:07
【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指点,收于半年线之下,涨跌幅-%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有48只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有爱康科技、盖世食品、恒润股份等,乖离率分别为%、%、%;百诚医药、新农开发、丹化科技等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
8月3日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002610 | 爱康科技 | |||||
836826 | 盖世食品 | |||||
603985 | 恒润股份 | |||||
600753 | 庚星股份 | |||||
603721 | 中广天择 | |||||
002693 | 双成药业 | |||||
603938 | 三孚股份 | |||||
000566 | 海南海药 | |||||
603590 | 康辰药业 | |||||
300062 | 中能电气 | |||||
600773 | 西藏城投 | |||||
601882 | 海天精工 | |||||
600664 | 哈药股份 | |||||
600226 | 瀚叶股份 | |||||
002437 | 誉衡药业 | |||||
002112 | 三变科技 | |||||
002581 | 未名医药 | |||||
000518 | 四环生物 | |||||
603439 | 贵州三力 | |||||
301277 | 新天地 | |||||
001223 | 欧克科技 | |||||
301017 | 漱玉平民 | |||||
300300 | 海峡创新 | |||||
300016 | 北陆药业 | |||||
603920 | 世运电路 | |||||
300491 | 通合科技 | |||||
002099 | 海翔药业 | |||||
600299 | 安迪苏 | |||||
300683 | 海特生物 | |||||
300991 | 创益通 | |||||
001215 | 千味央厨 | |||||
000919 | 金陵药业 | |||||
600645 | 中源协和 | |||||
301102 | 兆讯传媒 | |||||
002817 | 黄山胶囊 | |||||
871970 | 大禹生物 | |||||
605499 | 东鹏饮料 | |||||
000931 | 中关村 | |||||
002620 | 瑞和股份 | |||||
301065 | 本立科技 | |||||
002370 | 亚太药业 | |||||
002900 | 哈三联 | |||||
300040 | 九洲集团 | |||||
000705 | 浙江震元 | |||||
300313 | *ST天山 | |||||
600844 | 丹化科技 | |||||
600359 | 新农开发 | |||||
301096 | 百诚医药 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
电脑
精彩推送