(相关资料图)
沪深交易所2023年04月20日公布的交易公开信息显示,四川黄金因成为当日换手率达到20%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。四川黄金当日收报39.14元,涨跌幅10.01%,换手率49.27%,成交额10.78亿元。异常期间04月18日至04月20日,期间涨幅23.63%,累计偏离值24.72%,区间成交额30.22亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 3347.57 | 430.17 | 2917.4 |
2 | 平安证券北京金融大街营业部 | 1174.28 | 284.26 | 890.02 |
3 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 1065.37 | 658.07 | 407.3 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1020.33 | 1029.2 | -8.87 |
5 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 1000.52 | 773.04 | 227.48 |
合计 | - | 7608.07 | 3174.74 | 4433.33 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券上海浦东新区福山路营业部 | 175.98 | 2260.51 | -2084.54 |
2 | 方正证券金华光南路营业部 | 0 | 1423.43 | -1423.43 |
3 | 机构专用 | 849.01 | 1369.25 | -520.24 |
4 | 平安证券杭州杭大路营业部 | 789.63 | 1256.6 | -466.97 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 977.57 | 1059.9 | -82.33 |
合计 | - | 2792.19 | 7369.69 | -4577.51 |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 4180.47 | 568.5 | 3611.97 |
2 | 平安证券杭州杭大路营业部 | 3021.6 | 4068.2 | -1046.6 |
3 | 机构专用 | 2962.54 | 3621.97 | -659.43 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 2960.8 | 2684.69 | 276.12 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2908.31 | 2866.9 | 41.4 |
合计 | - | 16033.72 | 13810.26 | 2223.46 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 平安证券杭州杭大路营业部 | 3021.6 | 4068.2 | -1046.6 |
2 | 机构专用 | 2962.54 | 3621.97 | -659.43 |
3 | 东海证券山东分公司 | 3.78 | 3593.46 | -3589.68 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2908.31 | 2866.9 | 41.4 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 2321.5 | 2795.54 | -474.04 |
合计 | - | 11217.73 | 16946.07 | -5728.35 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。