同花顺 2023-08-18 08:11:50
(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月17日,健民集团(600976)(600976)获外资买入14.96万股,占流通盘0.10%。截至目前,陆股通持有健民集团366.7万股,占流通股2.40%,累计持股成本73.04元,持股亏损3.89%。
健民集团最近5个交易日上涨9.31%,陆股通累计净买入16.05万股,占流通盘0.11%,区间平均买入价67.93元;最近20个交易日上涨1.62%,陆股通累计净买入53.28万股,占流通盘0.35%,区间平均买入价68.29元;最近60个交易日下跌1.64%,陆股通累计净买入225.05万股,占流通盘1.47%,区间平均买入价71.35元。
健民集团近期外资成交明细一览表
日期持股量占流通股(%)日净买入额(元)日净交易量(股)累计持股成本(元)2023-8-17 | 366.7万 | 2.40 | 1040.23万 | 14.96万 | 73.04 |
2023-8-16 | 351.74万 | 2.30 | -151.01万 | -2.17万 | 73.19 |
2023-8-15 | 353.91万 | 2.32 | -247.39万 | -3.65万 | 73.17 |
2023-8-14 | 357.56万 | 2.34 | 452.79万 | 6.73万 | 73.12 |
2023-8-11 | 350.83万 | 2.30 | 11.13万 | 1700 | 73.23 |
2023-8-10 | 350.66万 | 2.30 | 118.18万 | 1.84万 | 73.23 |
2023-8-9 | 348.82万 | 2.28 | -43.97万 | -6813 | 73.28 |
2023-8-8 | 349.5万 | 2.29 | 531.32万 | 8.17万 | 73.26 |
2023-8-7 | 341.33万 | 2.24 | 2124.15万 | 33.05万 | 73.46 |
2023-8-4 | 308.28万 | 2.02 | -70.46万 | -1.04万 | 74.44 |
电脑
精彩推送