东方财富Choice数据 2023-06-19 16:09:14
(资料图片)
沪深交易所2023年06月19日公布的交易公开信息显示,铭普光磁因成为当日换手率达到20%的证券上榜。铭普光磁当日收报35.69元,涨跌幅-4.80%,换手率31.13%,成交额16.55亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 长江证券上海分公司 | 4760.83 | 345.82 | 4415.01 |
2 | 东北证券泉州丰泽街营业部 | 2826.93 | 0.36 | 2826.57 |
3 | 招商证券深圳香蜜湖深铁置业大厦营业部 | 1866.84 | 0 | 1866.84 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1699.5 | 1579.63 | 119.88 |
5 | 国海证券玉林玉东大道营业部 | 1650.59 | 5.65 | 1644.94 |
合计 | - | 12804.69 | 1931.46 | 10873.24 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 湘财证券杭州五星路营业部 | 0 | 3046.67 | -3046.67 |
2 | 招商证券深圳深南东路营业部 | 181.24 | 1987.72 | -1806.48 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1699.5 | 1579.63 | 119.88 |
4 | 申万宏源证券南昌中山西路营业部 | 14.43 | 1503.97 | -1489.53 |
5 | 东方证券上海静安区延平路营业部 | 12.13 | 1375.45 | -1363.33 |
合计 | - | 1907.3 | 9493.44 | -7586.13 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
电脑
精彩推送