东方财富Choice数据 2023-08-07 17:08:26
(相关资料图)
沪深交易所2023年08月07日公布的交易公开信息显示,科林电气因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。科林电气当日收报15.33元,涨跌幅-9.77%,偏离值-9.18%,换手率9.54%,成交额3.43亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中泰证券枣庄分公司 | 2613.82 | - | - |
2 | 安信证券河北分公司 | 1588.39 | - | - |
3 | 海通证券福清清昌大道营业部 | 770.45 | - | - |
4 | 东北证券北京三里河东路营业部 | 604.19 | - | - |
5 | 国泰君安证券泉州云鹿路营业部 | 471.63 | - | - |
合计 | - | 6048.48 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 1621.83 | - |
2 | 机构专用 | - | 1084.67 | - |
3 | 中信证券上海分公司 | - | 882.93 | - |
4 | 机构专用 | - | 787.17 | - |
5 | 广发证券珠海情侣中路营业部 | - | 787.13 | - |
合计 | - | - | 5163.73 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
电脑
精彩推送