同花顺iNews 2023-07-10 09:58:09
(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月7日,江苏索普(600746)获外资买入10.3万股。截至目前,陆股通持有江苏索普273.82万股,占流通股0.23%,累计持股成本15.59元,持股亏损57.36%。
江苏索普最近5个交易日上涨1.84%,陆股通累计净买入21.47万股,占流通盘0.02%,区间平均买入价6.66元;最近20个交易日下跌0.45%,陆股通累计净买入52.01万股,占流通盘0.04%,区间平均买入价6.57元;最近60个交易日下跌18.80%,陆股通累计净买入2.51万股,占流通盘0.05%,区间平均买入价6.99元。
江苏索普近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-7 | 273.82万 | 0.23 | 68.5万 | 10.3万 | 15.59 |
2023-7-6 | 263.52万 | 0.23 | -31.0万 | -4.64万 | 15.94 |
2023-7-5 | 268.16万 | 0.23 | 19.57万 | 2.93万 | 15.78 |
2023-7-4 | 265.23万 | 0.23 | 24.18万 | 3.63万 | 15.88 |
2023-7-3 | 261.6万 | 0.22 | 61.29万 | 9.25万 | 16.01 |
2023-6-30 | 252.35万 | 0.22 | 132.42万 | 20.3万 | 16.36 |
2023-6-29 | 232.05万 | 0.20 | -38.59万 | -5.95万 | 17.22 |
2023-6-28 | 238.0万 | 0.20 | 3001.1946 | -466 | 16.95 |
2023-6-27 | 238.04万 | 0.20 | 226.34万 | 35.3万 | 16.95 |
2023-6-26 | 202.74万 | 0.17 | 24.7万 | 3.91万 | 18.78 |
电脑
精彩推送