(资料图)
沪深交易所2023年04月20日公布的交易公开信息显示,亚联发展因成为当日换手率达到20%的证券上榜。亚联发展当日收报5.27元,涨跌幅-3.83%,换手率31.50%,成交额5.16亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 930.65 | 818.67 | 111.98 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 913.67 | 541.83 | 371.84 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 697.49 | 549.63 | 147.86 |
4 | 华鑫证券上海宛平南路营业部 | 649.88 | 35.95 | 613.93 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 621 | 449.02 | 171.98 |
合计 | - | 3812.69 | 2395.1 | 1417.59 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国金证券上海静安区南京西路营业部 | 132.72 | 1409.1 | -1276.38 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 930.65 | 818.67 | 111.98 |
3 | 机构专用 | 29.91 | 582.12 | -552.21 |
4 | 国金证券上海互联网证券分公司 | 229.58 | 566.55 | -336.97 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 697.49 | 549.63 | 147.86 |
合计 | - | 2020.35 | 3926.07 | -1905.72 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。