(资料图片仅供参考)
浙江仙通4月19日公布2022年年度分红预案:以2.71亿股股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.2元(含税),合计派发现金红利总额为8663.04万元。
浙江仙通2022年年报显示,截止2022年12月31日,公司的营业总收入9.36亿元,同比增长18.96%;归属母公司股东净利润1.26亿元,同比下降11.02%;基本每股收益为0.47元。
近年来,公司历次分红派息情况如下表所示:
浙江仙通历次分红派息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 预案日期 | 分配方案 | 预案日后10日涨跌(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨跌(%) | 除权除息日 | 除权除息日后30日涨跌(%) |
2021-12 | 2022-04-12 | 10派5元 | -23.2 | 2022-05-18 | 13.01 | 2022-05-19 | 30.73 |
2020-12 | 2021-04-15 | 10派3.5元 | -3.48 | 2021-07-05 | -3.57 | 2021-07-06 | -18.66 |
2019-12 | 2020-04-15 | 10派5元 | -4.28 | 2020-05-26 | -2.14 | 2020-05-27 | 27.94 |
2018-12 | 2019-04-16 | 10派3元 | -11.29 | 2019-05-17 | -12.64 | 2019-05-20 | 2.51 |
2017-12 | 2018-04-18 | 10派5元 | -8.16 | 2018-06-07 | -8.01 | 2018-06-08 | -16.01 |
近年来,浙江仙通的年度股息率走势如下图:
公司自上市以来募资1次共计4.93亿元,派现6次共计6.36亿元,累计派现募资比为129.01%。分红派现及募集资金的对比情况如下图:
(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2023-04-19)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。