证券代码:002594 证券简称:比亚迪 公告编号:2023-057
比亚迪股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
(资料图片)
比亚迪股份有限公司(以下简称“本公司”)2023年5月产销快报数据如下:
单位:辆
产量 销量
项目类别 本月 去年同期 本年累计 去年累计 累计同比 本月 去年同期 本年累计 去年累计 累计同比
新能源汽车 246,259 118,135 1,022,890 513,143 99.34% 240,220 114,943 1,002,591 507,314 97.63%
-乘用车 245,131 117,375 1,016,697 510,224 99.26% 239,092 114,183 996,476 504,395 97.56%
-纯电动 126,091 57,029 504,144 258,842 94.77% 119,603 53,349 488,614 253,975 92.39%
-插电式混合动力 119,040 60,346 512,553 251,382 103.89% 119,489 60,834 507,862 250,420 102.80%
-商用车 1,128 760 6,193 2,919 112.16% 1,128 760 6,115 2,919 109.49%
-客车 549 707 1,653 2,473 -33.16% 549 707 1,653 2,473 -33.16%
-其他 579 53 4,540 446 917.94% 579 53 4,462 446 900.45%
燃油汽车 0 0 0 4,635 -100.00% 0 0 0 5,049 -100.00%
-轿车 0 0 0 1,458 -100.00% 0 0 0 1,544 -100.00%
-SUV 0 0 0 3,177 -100.00% 0 0 0 3,505 -100.00%
-MPV 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%
合计 246,259 118,135 1,022,890 517,778 97.55% 240,220 114,943 1,002,591 512,363 95.68%
注:本公司 2023 年 5 月海外销售新能源乘用车合计 10,203 辆;
本公司 2023 年 5 月新能源汽车动力电池及储能电池装机总量约为 11.489GWh,2023 年累计装机总量约为 48.434GWh。
务请注意,上述销量数字未经审核,亦未经本公司审计师确认,或会予以调整并有待最终确认。本公司刊发财务业绩后,股东及潜在
投资者务必详阅。
特此公告。
比亚迪股份有限公司董事会
查看原文公告