【资料图】
5月30日,截至收盘,华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A(012768)较前一交易日净值上涨5.83%,跑赢上证指数,单位净值为1.53,累计净值为1.5312。
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A基金成立于2021年8月31日,最新规模为3.35亿元,基金经理为徐猛,其在管基金情况如下所示:
徐猛,现管理29只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华夏中证动漫游戏ETF | 159869 | 2023-05-30 | 10.61 | -4.74 | 73.08 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 012769 | 2023-05-30 | 10.18 | -4.44 | 85.71 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 012768 | 2023-05-30 | 10.17 | -4.42 | 86.25 |
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 513330 | 2023-05-30 | -3.85 | -3.45 | -17.00 |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 013171 | 2023-05-30 | -3.65 | -3.34 | -16.38 |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 013172 | 2023-05-30 | -3.67 | -3.37 | -16.64 |
华夏恒生科技ETF(QDII) | 513180 | 2023-05-30 | -3.27 | -2.76 | -11.10 |
华夏中证金融科技主题ETF | 516100 | 2023-05-30 | 1.25 | -4.64 | 31.40 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 013402 | 2023-05-30 | -3.16 | -2.70 | -10.88 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 013403 | 2023-05-30 | -3.16 | -2.73 | -11.14 |
华夏恒生中国企业ETF(QDII) | 159850 | 2023-05-30 | -4.22 | -3.93 | -7.28 |
华夏中证科创创业50ETF | 159783 | 2023-05-30 | -0.21 | -3.96 | -3.26 |
华夏科创创业50ETF发起式联接C | 013311 | 2023-05-30 | -0.19 | -3.78 | -3.36 |
华夏科创创业50ETF发起式联接A | 013310 | 2023-05-30 | -0.19 | -3.76 | -3.08 |
华夏恒生ETF | 159920 | 2023-05-30 | -3.65 | -3.91 | -6.09 |
华夏中小企业100ETF | 159902 | 2023-05-30 | -2.17 | -4.65 | -8.66 |
华夏恒生ETF联接A | 000071 | 2023-05-30 | -3.47 | -3.74 | -6.25 |
华夏恒生ETF联接C | 006381 | 2023-05-30 | -3.48 | -3.76 | -6.50 |
华夏中证沪港深500ETF | 517170 | 2023-05-30 | -2.57 | -4.35 | -4.65 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C | 017558 | 2023-05-30 | -2.37 | -4.06 | -- |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接A | 017557 | 2023-05-30 | -2.37 | -4.03 | -- |
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | 000075 | 2023-05-30 | -4.16 | -5.91 | -11.27 |
华夏上证50ETF联接C | 005733 | 2023-05-30 | -2.99 | -5.17 | -6.88 |
华夏上证50ETF联接A | 001051 | 2023-05-30 | -3.00 | -5.15 | -6.61 |
华夏上证50ETF | 510050 | 2023-05-30 | -3.13 | -5.37 | -6.80 |
华夏恒生ETF联接A(美元现钞) | 000076 | 2023-05-29 | -5.52 | -6.16 | -9.68 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A | 013125 | 2023-05-30 | -4.10 | -6.32 | -4.01 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C | 013126 | 2023-05-30 | -4.11 | -6.35 | -4.30 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF | 515170 | 2023-05-30 | -4.35 | -6.69 | -4.44 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)