【资料图】
全市场ETF基金今日合计成交额1304.29亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有642只,下跌的有94只。
证券时报·数据宝统计,截至4月28日收盘,全市场783只ETF基金,合计成交额1304.29亿元,分类型统计,股票型合计成交528.03亿元、货币型合计成交426.45亿元、债券型合计成交212.77亿元、QDII合计成交123.22亿元、商品型合计成交13.81亿元。
非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有642只,占比84.92%,涨幅超2%的有107只,国泰中证动漫游戏ETF(516010)收盘上涨10.02%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有华夏中证动漫游戏ETF(159869)、游戏动漫(516770)、南方国证在线消费ETF(159728)等,分别上涨10.02%、10.01%、9.96%。今日下跌的有94只,占比12.43%,跌幅居前的有嘉实中证电池主题ETF(562880)、汇添富中证电池主题ETF(159796)、招商中证电池主题ETF(561910)等,分别下跌1.31%、1.14%、1.08%。
按基金类型统计,今日涨幅超2%的ETF基金主要为股票型、QDII,分别有103只、4只。(数据宝)
非货币类ETF基金涨幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
516010 | 国泰中证动漫游戏ETF | 1.515 | 10.02 |
159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 1.526 | 10.02 |
516770 | 游戏动漫 | 1.528 | 10.01 |
159728 | 南方国证在线消费ETF | 1.016 | 9.96 |
159805 | 传媒ETF | 1.322 | 9.26 |
512980 | 广发中证传媒ETF | 0.961 | 9.20 |
517500 | 国泰中证沪港深动漫游戏ETF | 1.641 | 8.39 |
516190 | 华夏中证文娱传媒ETF | 1.256 | 8.18 |
159725 | 线上消费ETF | 0.979 | 7.70 |
516620 | 国泰中证影视主题ETF | 1.182 | 6.10 |
517770 | 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF | 1.075 | 6.02 |
159855 | 影视ETF | 1.066 | 5.96 |
159890 | 招商中证云计算ETF | 1.180 | 5.36 |
517280 | 网购ETF | 0.965 | 5.35 |
159739 | 大数据ETF | 1.109 | 5.32 |
516630 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 1.146 | 5.23 |
516510 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF | 1.157 | 5.18 |
516100 | 华夏中证金融科技主题ETF | 0.997 | 5.17 |
159793 | 平安中证沪港深线上消费主题ETF | 0.917 | 5.04 |
516860 | 博时金融科技ETF | 1.042 | 4.83 |
159851 | 华宝中证金融科技主题ETF | 1.197 | 4.82 |
515230 | 国泰中证全指软件ETF | 1.017 | 4.74 |
560660 | 新华中证云计算50ETF | 1.041 | 4.73 |
159899 | 招商中证全指软件ETF | 0.963 | 4.67 |
159738 | 云计算ETF沪港深 | 1.060 | 4.54 |
159729 | 汇添富中证沪港深互联网ETF | 0.732 | 4.42 |
516000 | 华夏中证大数据产业ETF | 1.064 | 4.31 |
159786 | VRETF | 0.775 | 4.31 |
515400 | 富国中证大数据产业ETF | 1.002 | 4.27 |
159856 | 互联网龙头ETF | 0.619 | 4.21 |
非货币类ETF基金跌幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
562880 | 嘉实中证电池主题ETF | 0.680 | -1.31 |
159796 | 汇添富中证电池主题ETF | 0.783 | -1.14 |
561910 | 招商中证电池主题ETF | 0.643 | -1.08 |
561160 | 富国中证电池主题ETF | 0.659 | -1.05 |
560980 | 广发中证光伏龙头30ETF | 0.869 | -1.03 |
159857 | 光伏ETF | 1.066 | -0.93 |
560600 | 方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF | 0.769 | -0.90 |
159967 | 华夏创成长ETF | 0.550 | -0.90 |
159934 | 易方达黄金ETF | 4.248 | -0.89 |
159833 | 大成上海金ETF | 4.310 | -0.85 |
516880 | 光伏50 | 1.049 | -0.85 |
159831 | 嘉实上海金ETF | 4.365 | -0.84 |
518660 | 黄金ETF基金 | 4.307 | -0.83 |
518880 | 华安黄金易(ETF) | 4.298 | -0.81 |
518890 | 中银黄金 | 4.345 | -0.80 |
515790 | 光伏ETF | 1.271 | -0.78 |
159830 | 上海金ETF | 4.232 | -0.77 |
518850 | 华夏黄金ETF | 4.325 | -0.76 |
159834 | 南方上海金ETF | 4.506 | -0.75 |
518680 | 富国上海金ETF | 4.298 | -0.74 |
159812 | 前海开源黄金ETF | 4.312 | -0.74 |
518860 | 建信上海金ETF | 4.330 | -0.73 |
159937 | 博时黄金ETF | 4.296 | -0.72 |
159875 | 嘉实中证新能源ETF | 0.697 | -0.71 |
512580 | 广发中证环保ETF | 1.275 | -0.70 |
516120 | 富国中证细分化工产业主题ETF | 0.740 | -0.67 |
159609 | 浦银安盛中证光伏产业ETF | 0.740 | -0.67 |
518600 | 广发上海金ETF | 4.293 | -0.67 |
516180 | 平安中证光伏产业ETF | 1.048 | -0.66 |
518800 | 国泰黄金ETF | 4.251 | -0.65 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。